| 索引号: | 6542020010/2026-00055 | 发布机构: | 乌苏市妇女联合会 |
| 发布日期: | 2026-03-03 | 所属主题: | 社会救助 |
| 索引号: | 6542020010/2026-00055 |
| 发布机构: | 乌苏市妇女联合会 |
| 发布日期: | 2026-03-03 |
| 所属主题: | >社会救助 |
乌苏市2025年“爱心一元捐”募集资金的公示
“爱心一元捐”项目是由新疆妇女儿童发展基金会发起和组织的面向全疆的公益慈善项目,该项目坚持“依法组织,广泛发动,坚持自愿,鼓励奉献”原则,大力倡导“人人可慈善、人人可公益”的慈善理念,面向各行各业筹集善款用于帮扶救助困境妇女儿童。乌苏市2025年共募集“爱心一元捐”善款共计62063.14元,现将明细按所属单位汇总后公示如下:
乌苏市2025年“爱心一元捐”募集资金公示表 | ||
序号 | 捐款单位 | 金额(元) |
1 | 乌苏市委办公室 | 764 |
2 | 中共乌苏市委组织部 | 91 |
3 | 乌苏市委政法委 | 360 |
4 | 乌苏市司法局 | 378 |
5 | 乌苏市人民法院 | 3440 |
6 | 中共乌苏市委党校 | 170 |
7 | 中共乌苏市委社会工作部 | 45 |
8 | 乌苏市委宣传部 | 66 |
9 | 乌苏市技工学校 | 216 |
10 | 乌苏市退役军人事务局 | 120 |
11 | 中共乌苏市委统战部 | 59 |
12 | 乌苏市残疾人联合会 | 230 |
13 | 乌苏市水利局 | 717 |
14 | 乌苏市审计局 | 102 |
15 | 乌苏市总工会 | 195 |
16 | 乌苏市委党史和地方志研究室 | 20 |
17 | 乌苏市妇联 | 180 |
18 | 乌苏市民政局 | 511 |
19 | 乌苏市商务和工业信息化局 | 365 |
20 | 乌苏市人民检察院 | 295 |
21 | 乌苏市委网信办 | 36 |
22 | 乌苏市融媒体中心 | 430 |
23 | 乌苏市政治协商委员会 | 141 |
24 | 乌苏市自然资源局 | 343 |
25 | 乌苏市政务服务中心 | 81 |
26 | 乌苏市统计局 | 112 |
27 | 乌苏市人力资源和社会保障局 | 433.66 |
28 | 乌苏市应急管理局 | 250 |
29 | 乌苏市农业农村局 | 1394 |
30 | 乌苏市科学技术协会 | 130 |
31 | 乌苏市青年队 | 50 |
32 | 乌苏市住房和城乡建设局 | 10 |
33 | 国家税务总局乌苏市税务局 | 1300 |
34 | 乌苏市人民医院 | 1956 |
35 | 乌苏市疾病预防控制中心 | 356 |
36 | 乌苏市医疗保障局 | 30 |
37 | 乌苏市八十四户乡 | 5178 |
38 | 乌苏市白杨沟镇 | 783 |
39 | 乌苏市百泉镇 | 1251 |
40 | 乌苏市车排子镇 | 2758.61 |
41 | 乌苏市甘河子镇 | 3935 |
42 | 乌苏市古尔图镇 | 2789.2 |
43 | 乌苏市皇宫镇 | 5792.04 |
44 | 乌苏市奎河街道 | 193 |
45 | 乌苏市南苑街道 | 1025.66 |
46 | 乌苏市虹桥街道 | 1 |
47 | 乌苏市新市区街道 | 510 |
48 | 乌苏市西城区街道 | 273 |
49 | 乌苏市石桥乡 | 3698 |
50 | 乌苏市夹河子乡 | 2273 |
51 | 乌苏市四棵树镇 | 1931.27 |
52 | 乌苏市哈图布呼镇 | 157 |
53 | 乌苏市西大沟镇 | 4572.2 |
54 | 乌苏市西湖镇 | 2671.5 |
55 | 乌苏市头台乡 | 158 |
56 | 乌苏市塔布勒合特蒙古民族乡 | 159 |
57 | 乌苏市吉尔格勒特乡 | 20 |
58 | 平安财产保险股份有限公司乌苏支公司 | 2 |
59 | 乌苏市供排水有限责任公司 | 158 |
60 | 乌苏市兴源水务有限公司 | 1106 |
61 | 新疆兴禾工程项目投资有限公司 | 70 |
62 | 新疆融兴盛景城市服务有限公司 | 1539 |
63 | 乌苏市兴融建设投资集团有限责任公司 | 310 |
64 | 乌苏市天山昭阳企业服务有限公司 | 134 |
65 | 乌苏市兴胜建材有限公司 | 195 |
66 | 新疆兴瑞新能源开发有限公司 | 157 |
67 | 乌苏市政信融资担保公司 | 10 |
68 | 乌苏市马赛投资有限责任公司 | 64 |
69 | 中国太平洋财产保险股份有限公司乌苏支公司 | 60 |
70 | 乌苏农商银行股份有限公司 | 359 |
71 | 中国人寿财产保险股份有限公司乌苏市支公司 | 20 |
72 | 中国大地保险乌苏支公司 | 5 |
73 | 建设银行乌苏市支行 | 10 |
74 | 乌苏利丰村镇银行 | 7 |
75 | 未备注单位及乡镇的爱心人士 | 2351 |
合计 | 62063.14 | |
公示时间:2026年3月3日至3月17日。
联系电话:0992-8512885
通讯地址:乌苏市政府十楼西侧市妇联办公室
乌苏市妇女联合会
2026年3月3日
