| 索引号: | 6542020010/2025-00865 | 发布机构: | 乌苏市农业农村局 |
| 发布日期: | 2025-12-10 | 所属主题: | 涉农补贴 |
| 索引号: | 6542020010/2025-00865 |
| 发布机构: | 乌苏市农业农村局 |
| 发布日期: | 2025-12-10 |
| 所属主题: | >涉农补贴 |
乌苏市2025年监测对象产业到户项目补助汇总表
| 乌苏市2025年监测对象产业到户项目补助汇总表 | |||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村队名称 | 户主姓名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 白杨沟镇 | 向阳村 | 叶斯哈提·次牙孜别克 | 9000 | |
| 2 | 白杨沟镇 | 乌兰布拉克村 | 哈那提哈孜·叶先哈孜 | 9000 | |
| 3 | 夹河子乡 | 邓家湖村 | 阿迪力·亚森 | 2961.7 | |
| 4 | 夹河子乡 | 邓家湖村 | 李运杰 | 3333 | |
| 5 | 皇宫镇 | 沙枣林村 | 王志华 | 600 | |
| 6 | 百泉镇 | 橙槽村 | 杨仗国 | 800 | |
| 7 | 西湖镇 | 一家地村 | 海金花 | 1320 | |
| 8 | 西湖镇 | 饶家庄子村 | 黄碧英 | 2500 | |
| 9 | 西湖镇 | 马场湖村 | 甘国军 | 2000 | |
| 10 | 西湖镇 | 马场湖村 | 黄克俭 | 3000 | |
| 11 | 西湖镇 | 西湖村 | 司东 | 368 | |
| 12 | 西湖镇 | 西湖村 | 刘战胜 | 338 | |
| 合计: | 35220.7 | ||||
