| 索引号: | 6542020010/2026-00060 | 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2026-03-04 | 所属主题: | 食药监管 |
| 索引号: | 6542020010/2026-00060 |
| 发布机构: | 乌苏市市场监督管理局 |
| 发布日期: | 2026-03-04 |
| 所属主题: | >食药监管 |
关于公布乌苏市2026年第二期食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,乌苏市市场监督管理局委托新疆维吾尔自治区科技资源共享服务中心对全市食用农产品1大类产品进行食品安全监督抽检工作。共抽检食用农产品23批次,合格产品23批次,合格率100%。现将有关食品抽检信息予以公告,产品检验信息详见附件。
消费者如果在市场上发现不合格产品,请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
特此公告。
乌苏市市场监督管理局
2026年3月4日
附件1 | |||||||
食品安全监督抽检产品合格信息 | |||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/检疫日期/批号 |
1 | / | / | 乌苏市安居乐业超市(个体工商户) | 新疆 | 葱 | / | 2026-02-10 |
2 | / | / | 乌苏市陈霞蔬菜摊 | 新疆 | 葱 | / | 2026-02-11 |
3 | / | / | 乌苏市轻时小坊超市(个体工商户) | 新疆 | 葱 | / | 2026-02-08 |
4 | / | / | 乌苏市轻时小坊超市(个体工商户) | 新疆 | 洋葱 | / | 2026-02-10 |
5 | / | / | 乌苏市万家汇购物商行 | 新疆 | 洋葱 | / | 2026-02-11 |
6 | / | / | 乌苏市安居乐业超市(个体工商户) | 新疆 | 洋葱 | / | 2026-02-10 |
7 | / | / | 乌苏市汇乐家兴购物便利店 | 新疆 | 芹菜 | / | 2026-02-08 |
8 | / | / | 乌苏市汇乐家兴购物便利店 | 新疆 | 辣椒 | / | 2026-02-08 |
9 | / | / | 乌苏市陈霞蔬菜摊 | 新疆 | 黄瓜 | / | 2026-02-11 |
10 | / | / | 乌苏市陈霞蔬菜摊 | 新疆 | 姜 | / | 2026-02-11 |
11 | / | / | 乌苏市汇乐家兴购物便利店 | 新疆 | 山药 | / | 2026-02-08 |
12 | / | / | 乌苏市轻时小坊超市(个体工商户) | 新疆 | 山药 | / | 2026-01-17 |
13 | / | / | 乌苏市安居乐业超市(个体工商户) | 新疆 | 山药 | / | 2026-02-10 |
14 | / | / | 乌苏市万家汇购物商行 | 新疆 | 山药 | / | 2026-02-11 |
15 | / | / | 乌苏市邻里一家超市 | 新疆 | 苹果 | / | 2026-02-09 |
16 | / | / | 乌苏市惠万佳商行 | 新疆 | 苹果 | / | 2026-02-09 |
17 | / | / | 乌苏市鑫邻家超市 | 新疆 | 苹果 | / | 2026-02-09 |
18 | / | / | 乌苏市邻里一家超市 | 新疆 | 橘子 | / | 2026-02-09 |
19 | / | / | 乌苏市鑫邻家超市 | 新疆 | 橘子 | / | 2026-02-09 |
20 | / | / | 乌苏市鑫邻家超市 | 新疆 | 橙 | / | 2026-02-01 |
21 | / | / | 乌苏市惠万佳商行 | 新疆 | 橙 | / | 2026-02-09 |
22 | / | / | 乌苏市惠万佳商行 | 新疆 | 火龙果 | / | 2026-02-09 |
23 | / | / | 乌苏市邻里一家超市 | 新疆 | 香蕉 | / | 2026-02-09 |
