| 索引号: | 6542020010/2025-00167 | 发布机构: | 乌苏市林业和草原局 |
| 发布日期: | 2025-04-30 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
| 索引号: | 6542020010/2025-00167 |
| 发布机构: | 乌苏市林业和草原局 |
| 发布日期: | 2025-04-30 |
| 所属主题: | >“双随机、一公开” |
关于对乌苏市林草种子生产经营许可随机抽查的通知
为加强对林草种子生产经营许可的事中事后监管,根据《中华人民共和国种子法》《新疆维吾尔自治区林草种子生产经营许可随机抽查工作细则》有关规定,现我局将对乌苏市林草种子生产经营许可进行随机抽查。
为切实加强对林草种子生产经营许可的监管力度,特设置受理和监督电话,具体如下:0992-8515244。
乌苏市林业和草原局
2025年4月30日
乌苏市林业和草原局执法检查人员名录库
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 内设机构名称及职务 | 编制 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 备注 |
| 1 | 柯玉鹏 | 530111********6070 | 乌苏市林业和草原局林业和草原综合执法大队 | 参公 | 林业和草原综合执法 | 乌苏市 | 31130254005 | |
| 2 | 李如意 | 659001********5420 | 乌苏市林业和草原局林业和草原综合执法大队 | 参公 | 林业和草原综合执法 | 乌苏市 | 31130254043 | |
| 3 | 顾尚玉 | 654221********2229 | 乌苏市林业和草原局林业和草原综合执法大队 | 参公 | 林业和草原综合执法 | 乌苏市 | 31130254049 | |
| 4 | 苏长青 | 52523********002X | 乌苏市林业和草原局林业和草原综合执法大队 | 参公 | 林业和草原综合执法 | 乌苏市 | 31130254015 | |
| 5 | 马雪丽 | 654222********2822 | 乌苏市林业和草原局林业和草原综合执法大队 | 参公 | 林业和草原综合执法 | 乌苏市 | 31130254017 | |
| 6 | 李宁 | 654222********6324 | 乌苏市林业和草原局林业和草原综合执法大队 | 事业 | 林业和草原综合执法 | 乌苏市 | 31130254009 | |
| 7 | 赵红梅 | 654223********3029 | 乌苏市林业和草原局林业和草原综合执法大队 | 事业 | 林业和草原综合执法 | 乌苏市 | 31130254023 |
乌苏市《林草种子生产经营许可证》生产经营者(被许可人)名录库
| 序号 | 林草种子生产经营者(被许可人)名称 | 法定代表人 | 许可证编号 | 住所 | 生产地点 | 有效区域 | 发证机关 | 发证日期 | 有效期 |
| 1 | 新疆千翼通用航空有限公司 | 邱昌伟 | X65420220220001 | 乌苏市甘河子镇王乡庄子村229号 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2022-04-26 | 从2022年4月26日至2027年4月25日 |
| 2 | 新疆旭璋生物科技有限公司 | 张军丽 | X65420220230001 | 乌苏市黄浦江东路乌苏智合国际物流园15幢1-05号商铺 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-01-05 | 从2023年1月5日至2028年1月4日 |
| 3 | 乌苏市九莲泉苗圃有限公司 | 赵全德 | X65420220230002 | 乌苏市八十四户乡其格勒克村 | 乌苏市八十四户乡其格勒克村 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-08-28 | 从2023年8月28日至2029年8月27日 |
| 4 | 乌苏市五道桥苗圃 | 孙守栾 | X65420220230003 | 乌苏市八十四户乡五道桥村 | 乌苏市八十四户乡五道桥村 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-08-28 | 从2023年8月28日至2029年8月27日 |
| 5 | 乌苏市绿之缘苗圃园 | 葛龙江 | X65420220230004 | 乌苏市八十四户乡五道桥村 | 乌苏市八十四户乡五道桥村 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-08-28 | 从2023年8月28日至2029年8月27日 |
| 6 | 乌苏市科林特色林果发展有限责任公司 | 朱凡 | X65420220230005 | 乌苏市炮台梁生态林 | 乌苏市炮台梁生态林 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-08-28 | 从2023年8月28日至2029年8月27日 |
| 7 | 乌苏市承昊园林绿化有限公司 | 张同兵 | X65420220230006 | 乌苏市八十四户乡五道桥村 | 乌苏市八十四户乡五道桥村 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-08-28 | 从2023年8月28日至2029年8月27日 |
| 8 | 乌苏市年长苗木 | 陆年长 | X65420220230007 | 乌苏市哈图布呼镇六队 | 乌苏市哈图布呼镇六队 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-08-28 | 从2023年8月28日至2029年8月27日 |
| 9 | 乌苏市诚信郭家苗圃 | 郭子文 | X65420220230008 | 乌苏市甘河子镇二道场子村 | 乌苏市甘河子镇二道场子村 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-08-28 | 从2023年8月28日至2029年8月27日 |
| 10 | 乌苏市绿林苗圃 | 林慧洁 | X65420220230009 | 乌苏市西戈壁 | 乌苏市西戈壁 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-08-28 | 从2023年8月28日至2029年8月27日 |
| 11 | 乌苏市百泉镇张大新苗圃 | 张尚江 | X65420220230010 | 乌苏市百泉镇五队托古里克莫敦村 | 乌苏市百泉镇五队托古里克莫敦村 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-08-28 | 从2023年8月28日至2029年8月27日 |
| 12 | 乌苏市中绿园林绿化有限公司 | 闫俊 | X65420220230011 | 乌苏市西戈壁农业局实验站 | 乌苏市西戈壁农业局实验站 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-08-28 | 从2023年8月28日至2029年8月27日 |
| 13 | 乌苏市锦艺苗木站 | 杨爱梅 | X65420220230013 | 乌苏市西戈壁农业局实验站 | 乌苏市西戈壁农业局实验站 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2023-09-15 | 从2023年9月15日至2028年9月14日 |
| 14 | 乌苏市裕玺种植农民专业合作社 | 杜飞 | X65420220240001 | 乌苏市百泉镇吉红农场 | 乌苏市百泉镇托古里克莫墩村 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2024-03-28 | 从2024年3月28日至2029年3月27日 |
| 15 | 乌苏市森海苗木种植农民专业合作社 | 翟成多 | X65420220240002 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市新疆塔城地区乌苏市西湖镇西湖村三组030号 | 乌苏市头台乡辉煌农场 | 乌苏市境内 | 乌苏市林业和草原局 | 2024-09-04 | 从2024年9月4日至2029年9月3日 |
乌苏市百泉镇张大新苗圃生产经营许可随机抽查通知书
202504301118458463.docx
乌苏市诚信郭家苗圃生产经营许可随机抽查通知书
202504301120102203.docx
乌苏市承昊园林绿化有限公司生产经营许可随机抽查通知书
202504301120507977.docx
乌苏市锦艺苗木站生产经营许可随机抽查通知书
202504301121278807.docx
乌苏市九莲泉苗圃有限公司生产经营许可随机抽查通知书
202504301122150456.docx
乌苏市科林特色林果发展有限责任公司生产经营许可随机抽查通知书
202504301122418629.docx
乌苏市绿林苗圃生产经营许可随机抽查通知书
202504301123047035.docx
乌苏市绿之缘苗圃园生产经营许可随机抽查通知书
202504301123278937.docx
乌苏市年长苗木生产经营许可随机抽查通知书
202504301123501930.docx
乌苏市森海苗木种植农民专业合作社生产经营许可随机抽查通知书
202504301124141220.docx
乌苏市五道桥苗圃生产经营许可随机抽查通知书
202504301124360666.docx
乌苏市裕玺种植农民专业合作社生产经营许可随机抽查通知书
202504301125029063.docx
乌苏市中绿园林绿化有限公司生产经营许可随机抽查通知书
202504301125329569.docx
新疆千翼通用航空有限公司生产经营许可随机抽查通知书
202504301125571340.docx
新疆旭璋生物科技有限公司生产经营许可随机抽查通知书
202504301126245803.doc
