| 索引号: | 6542020010/2025-00605 | 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2025-08-01 | 所属主题: | “双随机、一公开” |
| 索引号: | 6542020010/2025-00605 |
| 发布机构: | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 |
| 发布日期: | 2025-08-01 |
| 所属主题: | >“双随机、一公开” |
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作事前信息公开
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”监管工作事前信息公开
2025年8月1日至8月31日,塔城地区生态环境局乌苏市分局组织开展生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作,现将具体信息公开如下:
一、执法对象
“双随机、一公开”日常监管抽取检查对象8家,其中重点监管对象2家、一般监管对象6家。
二、公开时间
公开时间:现场抽查工作开展前。
三、公开内容
2025年8月塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管工作抽查信息及抽查人员信息公开情况(详见表1和表2)。
塔城地区生态环境局乌苏市分局
2025年8月1日
表1
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”日常监管事前信息公开表
序号 | 检查地区 | 检查对象名称 | 检查对象类型 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市天然番茄制品有限责任公司 | 重点监管对象 | / | / | / | / |
2 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市湘邵新江养殖农民专业合作社 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
3 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市绿茵工贸有限责任公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
4 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市凯顺机动车检测有限责任公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
5 | 塔城地区乌苏市 | 新疆万青纺织有限公司 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
6 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市金实果蔬有限公司 | 重点监管对象 | / | / | / | / |
7 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市头台乡盛世达加油站 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
8 | 塔城地区乌苏市 | 乌苏市中油兴鸿能源有限责任公司古尔图加油站 | 一般监管对象 | / | / | / | / |
表2
塔城地区生态环境局乌苏市分局生态环境执法“双随机、一公开”抽查人员信息公开表
序号 | 检查人员 | 所在单位 | 职务 | 执法证号 | 检查时间 |
1 | 孙艳艳 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015033 | 2025年8月1日—8月31日 |
2 | 刘巨龙 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 三级主办 | 31130015032 | 2025年8月1日—8月31日 |
3 | 窦晓卫 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 四级主办 | 31130015101 | 2025年8月1日—8月31日 |
4 | 周红荣 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015037 | 2025年8月1日—8月31日 |
5 | 杨颜刚 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015102 | 2025年8月1日—8月31日 |
6 | 康玉山 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015038 | 2025年8月1日—8月31日 |
7 | 阿尔根· 巴合努 | 塔城地区生态环境局乌苏市分局 | 科员 | 31130015030 | 2025年8月1日—8月31日 |
